Servicios de mantenimiento
Estructura de aeronave.
Motores de aeronave.
Sistemas especializados.
TIPOS DE AERONAVES MENORES DE 5700KG
| FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES |
|---|---|---|
| Cessna | 100 SERIES, 188 SERIES , 200 SERIES EXCEPTO 208 |
|
| Piper | PA-34 Series | |
| Thrush | THRUSH S2R Series | |
| Robinson | R22, R44 |
TIPOS DE MOTORES
| FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES |
|---|---|---|
| Continental | Hasta 400HP |
|
| Lycoming | Hasta 400HP |
|
| P&WC | PT6A-Series |
|
TIPOS DE HELICES
| FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES |
|---|---|---|
| Mc cauley | Paso fijo y ajustable en tierra de metal |
|
| Hartzell | Paso fijo y ajustable en tierra de metal |
|
| Sensenich | Paso fijo y ajustable en tierra de metal |
|
TIPOS DE AERONAVES MAYORES DE 5700KG
| FABRICANTE | MODELO | LIMITACIONES |
|---|---|---|
| Airbus | A318/319/320/321/A330 |
|
| Boeing | B737-700/800, B787-8/9, B737-200, B737-300/400/500, B767-200/300. | |
| Mc Donnell Douglas | DC-9-80 SERIE MD | |
| Embraer 190 | ERJ-190 |
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
| TIPO DE SERVICIO | LIMITACIONES DE SERVICIO |
|---|---|
| Sistema eléctrico de aeronaves. |
|
| Sistema aviónica de aeronaves. |
|
SERVICIOS ADICIONALES
| Control de programas de mantenimiento. |
| Cambio de motores. |
| Repotenciación de sistemas de aviónica. |
| Reemplazo de arnés eléctricos. |
